Środki trwałe 2023
Informacje w załączniku Środki trwałe 2023
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa obrotowe
Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania nieruchomościami
| Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|
| Środki Trwałe 2023 | 145.85KB | pobierz Plik: Środki Trwałe 2023 | |
| Bilans ZSP Skrbeńsko | 167.51KB | pobierz Plik: Bilans ZSP Skrbeńsko | |
| Inf. dod. ZSP Skrbeńsko | 220.22KB | pobierz Plik: Inf. dod. ZSP Skrbeńsko | |
| Informacja dodatkowa za 2023 rok ZSP Skrbeńsko | 352.52KB | pobierz Plik: Informacja dodatkowa za 2023 rok ZSP Skrbeńsko | |
| doc | Majątek ZSP Skrbeńsko | 22.5KB | pobierz Plik: Majątek ZSP Skrbeńsko |
| RZiS ZSP Skrbeńsko | 143.21KB | pobierz Plik: RZiS ZSP Skrbeńsko | |
| ZZF ZSP Skrbeńsko | 131.2KB | pobierz Plik: ZZF ZSP Skrbeńsko |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- Kozieł Janusz 2024-03-12 07:45
- Aktualizacja publikacji
- Kozieł Janusz 2024-03-12 07:51
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie