Sprawozdania
W związku z §34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów do dnia 10-tego maja jednostka obsługiwana umieszcza w BIP informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego. Link poniżej.
http://godow.bip.net.pl/?c=1931
Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|---|
INF ZSP Skrbeńsko | 125.51KB | pobierz Plik: INF ZSP Skrbeńsko | |
RZiS ZSP Skrbeńsko | 141.99KB | pobierz Plik: RZiS ZSP Skrbeńsko | |
Zestawienie_zmianw funduszu_ ZSP Skrbeńsko | 128.29KB | pobierz Plik: Zestawienie_zmianw funduszu_ ZSP Skrbeńsko | |
Bilans ZSP Skrbeńsko | 271.27KB | pobierz Plik: Bilans ZSP Skrbeńsko | |
Bilans ZSP Skrbeńsko 2024.pdf | 271.43KB | pobierz Plik: Bilans ZSP Skrbeńsko 2024.pdf | |
INF DOD ZSP Skrbeńsko za 2024 r.pdf | 368.04KB | pobierz Plik: INF DOD ZSP Skrbeńsko za 2024 r.pdf | |
RZiS ZSP Skrbeńsko 2024.pdf | 267.06KB | pobierz Plik: RZiS ZSP Skrbeńsko 2024.pdf | |
Wyciąg z Informacji dodatkowej ZSPSkrbeńsko.pdf | 216.02KB | pobierz Plik: Wyciąg z Informacji dodatkowej ZSPSkrbeńsko.pdf | |
ZZF ZSP Skrbeńsko 2024.pdf | 262.37KB | pobierz Plik: ZZF ZSP Skrbeńsko 2024.pdf |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- IntraCOM.pl Katowice 2019-08-09 10:29
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2019-08-09 15:34
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie