Budżet
Plan dochodów i wydatków
| Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|
| Plan finansowy dochodów budzetowych 2025.pdf | 85.55KB | pobierz Plik: Plan finansowy dochodów budzetowych 2025.pdf | |
| Plan finansowy wydatków budżetowych 2025.pdf | 344.44KB | pobierz Plik: Plan finansowy wydatków budżetowych 2025.pdf | |
| Plan dochodów.pdf | 31.56KB | pobierz Plik: Plan dochodów.pdf | |
| Plan wydatków.pdf | 140.92KB | pobierz Plik: Plan wydatków.pdf | |
| Plan Dochodów 2023 | NaN | pobierz Plik: Plan Dochodów 2023 | |
| Plan wydatków 2023 | 140.9KB | pobierz Plik: Plan wydatków 2023 | |
| Plan dochodów 2024 | 33.17KB | pobierz Plik: Plan dochodów 2024 | |
| Plan wydatków 2024 | 155.7KB | pobierz Plik: Plan wydatków 2024 |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- IntraCOM.pl Katowice 2019-08-09 10:28
- Aktualizacja publikacji
- Kozieł Janusz 2023-01-17 19:49
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie